با یاری خداوند و حمایت شما نیکوکاران گرامی در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱٬۷۷۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان به مددجویان این موسسه در زمینههای ذیل تخصیص یافت.

تفکیک وامهای پرداختی سال ۱۴۰۳
| زمینه | مبلغ (تومان) |
|---|---|
| ودیعه مسکن | ۱٬۳۹۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کارآفرینی | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| متفرقه | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیرات منزل | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| درمان | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| خرید مسکن | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمع | ۱٬۷۷۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گزارش کامل عملکرد
ارقام تفکیکشده و گزارش سالانه موسسه در صفحه گزارش عملکرد آمده است.